Estrutura
Estrutura Curricular
| MÓDULO | DISCIPLINA | CH |
|---|---|---|
| I – DEVOPS | Desenvolvimento e Operações Integrados | 40 |
| Integração Contínua e Entrega Contínua | 30 | |
| SecOps | 30 | |
| II – DATAOPS | Engenharia de Dados | 20 |
| Fundamentos de Big Data | 20 | |
| Gestão Estratégica de Dados Corporativos | 20 | |
| Privacidade de Dados e Dados Abertos | 20 | |
| III – BIZOPS | Transformação Digital | 30 |
| Gerenciamento de Projeto | 20 | |
| Gerenciamento de Processos | 20 | |
| IV – INFRAESTRUTURA | Gerenciamento de Configuração | 20 |
| Infraestrutura como código | 30 | |
| Conteiner, Orquestração | 40 | |
| V – PROJETO FINAL | Seminário e Metodologia da Pesquisa | 20 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | – | |
| V – IMERSÃO (OPTATIVA) * | Desafio Hackathon | – |
| Imersão Tecnológica e Residência em T.I.C. |
– | |
| Imersão Internacional | – |
* Possibilidade de imersão em empresas e instituições nacionais ou internacionais, condicionadas a interesse e recursos financeiros próprios.
